Бегуны из Амурской области приняли участие в полумарафоне в Биробиджане

14.10.2021

В Биробиджане 10 октября в 40-1 раз прошел полумарафон "Биробиджан - Валдгейм". В старте приняли участие 29 спортсменов из Амурской области, показав следующие результаты:

21,5 км общий протокол
6 (6 возрастн. гр.) Возмищев Денис, 01:15:51,5
18 (17) Сижук Сергей, 01:25:08,0
35 (5) Разумеев Сергей, 01:33:05,1
52 (8) Шуман Сергей, 01:40:16,1
53 (9) Могилевский Павел (Белогорск), 01:40:23,6
54 (4) Матус Константин (Белогорск), 01:20:37,2
60 (5) Шиленков Василий (Райчихинск), 01:42:39,1
67 (3) Лабынцева Людмила (Белогорск), 01:45:50,5
71 (4) Вешкина Татьяна, 01:47:23,2
72 (11) Максимов Максим, 01:47:23,3
81 (15) Дорожинский Михаил, 01:50:38,8
85 (1) Михайлусенко Ольга (Белогорск), 01:51:37,2
91 (2) Калямина Елена, 01:53:36,6
101 (17) Логвинов Иван, 01:58:54,0
102 (47) Козлов Евгений, 01:59:38,6
108 (3) Кондратьева Ирина, 02:02:43,3
113 (14) Козлова Виктория, 02:05:26,8
114 (1) Мамина Татьяна, 02:05:35,4
115 (4) Плотицина Ольга, 02:07:43,3
117 (5) Мурашкина Светлана, 02:08:56,2
118 (54) Кушнир Евгений, 02:09:00,6
119 (55) Петруненко Антон, 02:09:32,1
124 (5) Буцковский Валерий, 02:11:47,0
134 (7) Селина Эльвира, 02:21:04,1
136 (61) Чимаров Юрий (Серышевский р-он), 02:27:14,1
137 (21) Есипов Артем (Серышевский район), 02:27:14,3

10 км, дев 10-15 лет
2 Плотицина Оксана, 00:51:13,0

5 км, юноши до 13 лет
2 Вешкин Аркадий, 00:19:54,0
3 Вешкин Эдуард, 00:19:55,0

Возникли вопросы?

Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!